このページでは沖縄高専の入試の倍率について、
各年度ごとにまとめてあります。
平成18年度以前は倍率の情報しかありません。
平成19年度より、志願者数等の詳細データを載せてあります。
倍率計算時の端数は小数第3位で四捨五入しています。
注意
ここの情報は非公式であるため正確な物とは限りません。それを踏まえた上で参考にしてください。
入試内容に入試の内容があります。あわせて参考にしてください。
入試情報には、各入試の説明などがあります。こちらも合わせて参考にしてください。
平成21年度(2009年入学)
| 学科 | 専門入試 | 推薦入試 | 一般入試 |
| 志願 | 合格 | 倍率 | 志願 | 合格 | 倍率 | 志願 | 合格 | 倍率 | 総合倍率 |
| 機械システム工学科 | | | | 18人 | 12人 | 1.50倍 | 52人 | 30人 | 1.73倍 | 1.71倍 |
| 情報通信システム工学科 | | | | 16人 | 16人 | 1.00倍 | 41人 | 28人 | 1.46倍 | 1.30倍 |
| メディア情報工学科 | 28人 | 6人 | 4.67倍 | 31人 | 12人 | 2.58倍 | 72人 | 25人 | 2.88倍 | 3.28倍 |
| 生物資源工学科 | | | | 34人 | 14人 | 2.43倍 | 66人 | 29人 | 2.28倍 | 2.33倍 |
| 計 | 28人 | 6人 | 4.67倍 | 99人 | 54人 | 1.83倍 | 231人 | 112人 | 2.31倍 | 2.06倍 |
平成20年度(2008年入学)
| 学科 | 専門入試 | 推薦入試 | 一般入試 |
| 志願 | 合格 | 倍率 | 志願 | 合格 | 倍率 | 志願 | 合格 | 倍率 | 総合倍率 |
| 機械システム工学科 | | | | 14人 | 12人 | 1.17倍 | 41人 | 28人 | 1.46倍 | 1.38倍 |
| 情報通信システム工学科 | | | | 10人 | 10人 | 1.00倍 | 37人 | 32人 | 1.16倍 | 1.12倍 |
| メディア情報工学科 | 23人 | 6人 | 3.83倍 | 14人 | 12人 | 1.17倍 | 44人 | 23人 | 1.91倍 | 1.98倍 |
| 生物資源工学科 | | | | 21人 | 13人 | 1.62倍 | 47人 | 27人 | 1.74倍 | 1.70倍 |
| 計 | 23人 | 6人 | 3.83倍 | 59人 | 47人 | 1.26倍 | 169人 | 110人 | 1.54倍 | 1.45倍 |
平成19年度(2007年入学)
| 学科 | 推薦志願 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 一般志願 | 一般合格 | 一般倍率 | 総合倍率 |
| 機械システム工学科 | 12人 | 12人 | 1.00倍 | 36人 | 28人 | 1.29倍 | 1.20倍 |
| 情報通信システム工学科 | 27人 | 16人 | 1.69倍 | 35人 | 26人 | 1.35倍 | 1.47倍 |
| メディア情報工学科 | 23人 | 16人 | 1.44倍 | 69人 | 26人 | 2.65倍 | 2.19倍 |
| 生物資源工学科 | 28人 | 14人 | 2.00倍 | 35人 | 28人 | 1.25倍 | 1.50倍 |
| 計 | 90人 | 58人 | 1.55倍 | 175人 | 108人 | 1.62倍 | 1.53倍 |
平成18年度(2006年入学)
平成17年度(2005年入学)
平成16年度(2004年入学)